מפרט טכני | סיטרואן JUMPY EXCLUSIVE 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY EXCLUSIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SPACETOURER 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SPACETOURER 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 213 | 5 | 6 | 207 | 12 | 224 | 232 | 222 | 218 | 11 | 4 | 229 | 223 | 216 | 9 | 194 | 2 | 227 | 219 | 7 | 217 | 197 | 225 | 3 | 228 | 10 | 8 | 193 | 1 | 226 | 198 | 209 | 215 |
מזהה דגם | VEEHTM | VEEHTM | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHS7 | VZZKXZ | VZZKXZ | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHS7 | VZZKXZ | VZZKXZ | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHS7 | VZZKXZ | VEEHTM | VEEHTM | VEEHS7 | VEEHS7 | VZZKXZ | VEEHS7 | VZZKXZ | VEEHTM | VEEHS7 | VEEHTM | VEEHTM | VZZKXZ | VEEHS7 | VEEHZ7 | VEEHZ7 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | LARGE M1 | LARGE M1 | LARGE M1 | LARGE M1 | LARGE M1 | LARGE M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | SPACETOURER | SPACETOURER |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | בריטניה | בריטניה | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | בריטניה | בריטניה | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | 0 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | 0 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | 1997 | 0 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 140 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 140 | 177 | 177 |
משקל כולל | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3015 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3015 | 3100 | 3015 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3015 | 3100 | 3100 | 3100 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 256 | 256 | 244 | 244 | 230 | 230 | 228 | 229 | 244 | 229 | 228 | 243 | 243 | 236 | 255 | 228 | 244 | 243 | 236 | 228 | 255 | 255 | 243 | 227 | 227 | ||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |