מפרט טכני | סמארט FORTWO BARBUS SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO BARBUS XCLUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO BRABUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO BRABUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO CITY BEAM 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO LAUNCH EDITI 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO LAUNCH EDITI 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO LAUNCH EDITI 2015 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION LAU 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PROXY 2015 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PROXY 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PURE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PURE TLV 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO TAILOR MADE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0022 | 0023 | 0010 | 0006 | 0020 | 0027 | 0025 | 0028 | 0071 | 0029 | 0021 | 0026 | 0030 | 0024 | 0031 | 0081 | 0003 | 0002 | 0017 |
מזהה דגם | 451.333 | 451.333 | 451.333 | 451.433 | 451.380 | 453.342 | 453.342 | 453.344 | 451.380 | 453.342 | 451.480 | 453.342 | 453.344 | 453.342 | 451.432 | 451.332 | 451.334 | 451.334 | 451.333 |
רמת גימור | BARBUS SPORT | BARBUS XCLUS | BRABUS | BRABUS | CITY BEAM | LAUNCH EDITI | LAUNCH EDITI | LAUNCH EDITI | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION LAU | PROXY | PROXY | PULSE | PULSE | PURE | PURE TLV | TAILOR MADE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 898 | 999 | 999 | 999 | 999 | 898 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 102 | 102 | 102 | 102 | 71 | 71 | 71 | 90 | 71 | 71 | 71 | 71 | 90 | 71 | 84 | 84 | 61 | 61 | 102 |
משקל כולל | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1020 | 1150 | 1150 | 1195 | 1020 | 1150 | 1020 | 1150 | 1195 | 1150 | 1050 | 1050 | 1020 | 1020 | 1050 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 186.0000 | 186.0000 | 186.0000 | 186.0000 | 153.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 177.0000 | 150.0000 | 144.0000 | 153.0000 | 144.0000 | 177.0000 | 144.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 153.0000 | 153.0000 | 178.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||
כמות CO2 | 119 | 119 | 119 | 119 | 98 | 93 | 93 | 96 | 98 | 93 | 100 | 93 | 96 | 93 | 120 | 120 | 98 | 98 | 119 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0300 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0300 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0380 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0380 | 0.0290 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3390 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3380 | 0.2030 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3400 | 0.0230 | 0.3170 | 0.0230 | 0.3170 | 0.3400 | 0.3170 | 0.2860 | 0.2860 | 0.2030 | 0.2030 | 0.2260 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |