מפרט טכני | סמארט EQ FORTWO PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 62 | 63 | 68 |
מזהה דגם | 453.391 | 453.391 | 453.491 |
רמת גימור | PRIME | PRIME | PRIME |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | EQ FORTWO | EQ FORTWO | EQ FORTWO |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 80 | 80 | 80 |
משקל כולל | 1310 | 1310 | 1340 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 3 | 3 | 5 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||
קבוצת זיהום | |||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 2.5 | |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |