מפרט טכני | סמארט EQ FORTWO COUPE ED 1 BRABUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE EQ PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PULSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 60 | 64 | 58 | 0057 | 59 | 57 | 67 |
מזהה דגם | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 |
רמת גימור | ED 1 BRABUS | EQ PREMIUM | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PULSE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
משקל כולל | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 1.5 | 3 | 3.0000 | 2.5 | 3 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |