מפרט טכני | סמארט EQ FORTWO COUPE EQ EXCL COUP 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סמארט EQ FORTWO COUPE PULSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 79 | 94 | 59 | 85 | 102 | 98 | 103 | 93 | 101 | 67 |
מזהה דגם | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 | 453.391 |
רמת גימור | EQ EXCL COUP | EXCLUSIVE | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PULSE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE | EQ FORTWO COUPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
משקל כולל | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |