מפרט טכני | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE+ 2007 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1120 | 0822 | 0782 | 1121 | 0792 | 0852 | 0742 | 1100 | 0950 | 0751 | 0932 | 0741 | 0740 | 0753 | 0791 | 0781 | 1101 | 0850 | 0820 | 0752 | 0930 | 0952 | 0743 | 0750 | 0942 | 0140 | 0492 | 0882 | 0880 | 1111 | 0962 | 1131 | 0701 | 1110 | 0491 | 0960 | 0940 | 0142 | 1130 | 0702 |
מזהה דגם | 6Y5264 | 6Y52J4 | 6Y52F3 | 6Y5264 | 6Y52F3 | 6Y52J4 | 6Y22J4 | 6Y5264 | 6Y5214 | 6Y22F3 | 6Y5214 | 6Y22F3 | 6Y22J4 | 6Y22F3 | 6Y52F3 | 6Y52F3 | 6Y5264 | 6Y52J4 | 6Y52J4 | 6Y22J4 | 6Y5214 | 6Y5214 | 6Y22F3 | 6Y22J4 | 6Y5214 | 6Y22J4 | 6Y22F3 | 6Y22J4 | 6Y22J4 | 6Y5264 | 6Y5214 | 6Y5264 | 6Y22F3 | 6Y5264 | 6Y22F3 | 6Y5214 | 6Y5214 | 6Y22J4 | 6Y5264 | 6Y22F3 |
רמת גימור | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ | AMBIENTE+ |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1896 | 1390 | 1390 | 1896 | 1390 | 1390 | 1390 | 1896 | 1422 | 1390 | 1422 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1896 | 1390 | 1390 | 1390 | 1422 | 1422 | 1390 | 1390 | 1422 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1896 | 1422 | 1896 | 1390 | 1896 | 1390 | 1422 | 1422 | 1390 | 1896 | 1390 |
כוח סוס | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 75 | 100 | 70 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 75 | 100 | 75 | 70 | 70 | 100 | 100 | 75 |
משקל כולל | 1680 | 1615 | 1645 | 1680 | 1645 | 1615 | 1580 | 1680 | 1670 | 1610 | 1670 | 1610 | 1580 | 1610 | 1645 | 1645 | 1680 | 1615 | 1615 | 1580 | 1670 | 1670 | 1610 | 1580 | 1670 | 1580 | 1610 | 1580 | 1580 | 1680 | 1670 | 1680 | 1610 | 1680 | 1610 | 1670 | 1670 | 1580 | 1680 | 1610 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |