מפרט טכני | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER COMFORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER SPORT+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE+ 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1420 | 1181 | 1241 | 1480 | 1180 | 1240 | 1191 | 1490 | 1430 | 1251 | 1190 | 1250 | 1581 | 1571 | 1220 | 1460 | 1221 | 1400 | 1160 | 1161 | 1171 | 1410 | 1170 | 1231 | 1470 | 1230 | 1440 | 1380 | 1201 | 1141 | 1200 | 1140 | 1150 | 1151 | 1210 | 1211 | 1450 | 1390 |
מזהה דגם | 5J7464 | 5J74KC | 5J74KC | 5J7464 | 5J7464 | 5J7464 | 5J74KC | 5J7464 | 5J7464 | 5J74KC | 5J7464 | 5J7464 | 5J7SKC | 5J7SKC | 5J7364 | 5J7364 | 5J73KC | 5J7364 | 5J7364 | 5J73KC | 5J73KC | 5J7364 | 5J7364 | 5J73KC | 5J7364 | 5J7364 | 5J7264 | 5J7264 | 5J72KC | 5J72KC | 5J7264 | 5J7264 | 5J7264 | 5J72KC | 5J7264 | 5J72KC | 5J7264 | 5J7264 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT+ | COMFORT+ | COMFORT+ | COMFORT+ | COMFORT+ | COMFORT+ | SCOUT | SCOUT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT+ | SPORT+ | SPORT+ | SPORT+ | SPORT+ | SPORT+ | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE+ | STYLE+ | STYLE+ | STYLE+ | STYLE+ | STYLE+ |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1896 | 1598 | 1598 | 1896 | 1896 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1598 | 1598 | 1896 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1598 | 1598 | 1896 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1598 | 1598 | 1896 | 1896 | 1896 | 1598 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 |
כוח סוס | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1775 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 1775 | 1730 | 1775 | 1775 | 1730 | 1775 | 1775 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 1730 | 1775 | 1775 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 1730 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 1775 | 1730 | 1775 | 1730 | 1775 | 1775 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 425.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 425.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 425.0000 | 294.0000 | 425.0000 | 294.0000 | 425.0000 | 425.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 425.0000 | ||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 139 | 180 | 180 | 139 | 180 | 180 | 180 | 139 | 180 | 139 | 180 | 139 | 139 | 180 | 180 | 139 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.1780 | 0.0320 | 0.0320 | 0.1780 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.1780 | 0.0320 | 0.1780 | 0.0320 | 0.1780 | 0.1780 | 0.0320 | 0.0320 | 0.1780 | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0190 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0190 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0190 | 0.0620 | 0.0190 | 0.0620 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0190 | ||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1130 | 0.0980 | 0.0980 | 0.1130 | 0.0980 | 0.0980 | 0.0980 | 0.1130 | 0.0980 | 0.1130 | 0.0980 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0980 | 0.0980 | 0.1130 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |