מפרט טכני | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA BUS-MANAGER 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2010 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2010 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA TOUR 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2051 | 1781 | 2471 | 0027 | 1980 | 1971 | 1750 | 2121 | 2491 | 1990 | 1831 | 1730 | 1951 | 1940 | 1561 | 1920 | 1841 | 1740 | 1811 | 1991 | 1861 | 2611 | 0990 | 1851 | 1981 | 1621 | 2011 | 2031 | 1771 | 2621 | 1821 | 2131 | 1611 | 1941 | 1451 | 2041 | 1720 | 1751 | 2021 | 1761 | 1422 | 0501 | 1950 | 1421 | 1651 | 2001 | 2631 | 1710 | 0721 | 1671 | 1661 | 1961 | 1930 | 1631 | 2481 | 2641 | 2061 | 0064 | 1681 | 2501 | 1641 | 2071 | 1911 | 1760 | 1910 | 1340 |
מזהה דגם | 1Z52DD | 1Z326C | 1Z322D | 1Z52DD | 1Z5224 | 1Z32LD | 1Z3264 | 1Z52LD | 1Z322D | 1Z5224 | 1Z526C | 1Z5264 | 1Z32LD | 1Z3224 | 1Z326C | 1Z3224 | 1Z526C | 1Z5264 | 1Z52GC | 1Z32DD | 1Z326C | 1Z522D | 1Z3264 | 1Z32GC | 1Z33LD | 1Z32MD | 1Z52DD | 1Z32DD | 1Z32GC | 1Z522D | 1Z52GC | 1Z52LD | 1Z32MD | 1Z32GC | 1Z338C | 1Z33DD | 1Z3364 | 1Z336C | 1Z53DD | 1Z336C | 1Z3285 | 1Z33GC | 1Z3324 | 1Z338C | 1Z53GC | 1Z33DD | 1Z333C | 1Z3364 | 1Z33GC | 1Z536C | 1Z53GC | 1Z33LD | 1Z3324 | 1Z33MD | 1Z332D | 1Z333C | 1Z53DD | 1Z33LD | 1Z536C | 1Z332D | 1Z33MD | 1Z55SC | 1Z35SC | 1Z55S5 | 1Z35S5 | 1U2154 |
רמת גימור | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | BUS-MANAGER | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | RS | RS | RS | RS | TOUR |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | סדאן | סדאן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סטיישן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 1896 | 1598 | 1197 | 1598 | 1390 | 1896 | 1390 | 1598 | 1598 | 1896 | 1896 | 1390 | 1598 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1595 | 1197 | 1896 | 1598 | 1896 | 1595 | 1390 | 1798 | 1197 | 1197 | 1595 | 1598 | 1595 | 1390 | 1798 | 1595 | 1968 | 1197 | 1896 | 1896 | 1197 | 1896 | 1968 | 1595 | 1598 | 1968 | 1595 | 1197 | 1968 | 1896 | 1595 | 1896 | 1595 | 1390 | 1598 | 1798 | 1598 | 1968 | 1197 | 1390 | 1896 | 1598 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1896 |
כוח סוס | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 105 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 122 | 160 | 105 | 105 | 102 | 105 | 102 | 122 | 160 | 102 | 140 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 102 | 105 | 140 | 102 | 105 | 140 | 105 | 102 | 105 | 102 | 122 | 105 | 160 | 105 | 140 | 105 | 122 | 105 | 105 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
משקל כולל | 1910 | 2010 | 1980 | 1910 | 1995 | 1935 | 2010 | 1950 | 1980 | 1995 | 2025 | 2025 | 1935 | 1955 | 2010 | 1955 | 2025 | 2025 | 1965 | 1895 | 2010 | 1995 | 2010 | 1950 | 1935 | 1985 | 1910 | 1895 | 1950 | 1995 | 1965 | 1950 | 1985 | 1950 | 2030 | 1895 | 2010 | 2010 | 1910 | 2010 | 2030 | 1950 | 1955 | 2030 | 1965 | 1895 | 2015 | 2010 | 1950 | 2025 | 1965 | 1935 | 1955 | 1985 | 1980 | 2015 | 1910 | 1930 | 2025 | 1980 | 1985 | 1940 | 1970 | 1920 | 1950 | 1855 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 600 | 660 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 660 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216.0000 | 504.0000 | 277.0000 | 220.0000 | 314.0000 | 246.0000 | 426.0000 | 246.0000 | 277.0000 | 314.0000 | 504.0000 | 432.0000 | 246.0000 | 314.0000 | 504.0000 | 314.0000 | 504.0000 | 432.0000 | 323.0000 | 216.0000 | 504.0000 | 277.0000 | 426.0000 | 323.0000 | 246.0000 | 238.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 323.0000 | 277.0000 | 323.0000 | 246.0000 | 238.0000 | 323.0000 | 470.0000 | 216.0000 | 426.0000 | 504.0000 | 216.0000 | 504.0000 | 470.0000 | 323.0000 | 314.0000 | 470.0000 | 323.0000 | 216.0000 | 355.0000 | 426.0000 | 323.0000 | 504.0000 | 323.0000 | 246.0000 | 314.0000 | 238.0000 | 277.0000 | 355.0000 | 216.0000 | 244.0000 | 504.0000 | 277.0000 | 238.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 262.0000 | 262.0000 | 439.0000 |
