מפרט טכני | סקודה OCAVIA COMBI ELEGANCE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCAVIA COMBI ELEGANCE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2601 | 2591 |
מזהה דגם | 1Z53LD | 1Z53LD |
רמת גימור | ELEGANCE | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2011 | 2011 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCAVIA COMBI | OCAVIA COMBI |
מרכב | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 |
כוח סוס | 122 | 122 |
משקל כולל | 1950 | 1950 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 246.0000 | 246.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 147 | 147 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0320 | 0.0320 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0330 | 0.0330 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.3720 | 0.3720 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |