מפרט טכני | סקודה ROOMSTER SCOUT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER STYLE 2011 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2571 | 2371 | 2581 | 0017 | 1970 | 1141 | 2231 | 1201 | 0019 | 1770 | 1830 | 1780 | 1790 | 2151 | 1960 |
מזהה דגם | 5J7SJD | 5J7SJD | 5J7SJD | 5J7254 | 5J72J4 | 5J72KC | 5J72JD | 5J72KC | 5J7254 | 5J72G4 | 5J7284 | 5J72G4 | 5J7284 | 5J72JD | 5J72J4 |
רמת גימור | SCOUT | SCOUT | SCOUT | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 1598 | 1197 | 1598 | 1197 | 1598 | 1598 | 1390 | 1598 | 1390 | 1598 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 105 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 86 | 105 | 86 | 105 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1726 | 1726 | 1726 | 1322 | 1692 | 1730 | 1726 | 1730 | 1322 | 1670 | 1777 | 1670 | 1777 | 1726 | 1692 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 211.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 324.0000 | 219.0000 | 294.0000 | 213.0000 | 294.0000 | 324.0000 | 285.0000 | 324.0000 | 285.0000 | 324.0000 | 213.0000 | 219.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 134 | 134 | 134 | 124 | 134 | 180 | 134 | 180 | 124 | 162 | 124 | 162 | 124 | 134 | 134 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.1290 | 0.0170 | 0.0320 | 0.0210 | 0.0320 | 0.1290 | 0.0460 | 0.1290 | 0.0460 | 0.1290 | 0.0210 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0620 | 0.0200 | 0.0620 | 0.0500 | 0.0570 | 0.0500 | 0.0570 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.2510 | 0.2510 | 0.2510 | 0.2220 | 0.3850 | 0.0980 | 0.2510 | 0.0980 | 0.2220 | 0.1980 | 0.2220 | 0.1980 | 0.2220 | 0.2510 | 0.3850 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1790 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1790 | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |