מפרט טכני | סקודה FABIA SPACE AMBIENTE 2012 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA SPACE AMBIENTE 2012 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1890 | 1870 |
מזהה דגם | 545254 | 545254 |
רמת גימור | AMBIENTE | AMBIENTE |
שנת ייצור | 2012 | 2012 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA SPACE | FABIA SPACE |
מרכב | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 90 | 90 |
משקל כולל | 1679 | 1679 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 293.0000 | 293.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 109 | 109 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.1270 | 0.1270 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0250 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1610 | 0.1610 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.1520 | 0.1520 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |