מפרט טכני | סקודה FABIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0252 | 0253 | 0255 | 0254 | 2541 |
מזהה דגם | 5J-5422JD | 5422JD | 5422JD | 5422JD | 5454JD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1639 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 580 | 580 | 580 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 196.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |