מפרט טכני | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0292 | 0105 | 0128 | 0293 | 0108 | 0242 | 0102 | 0112 | 0113 | 0099 | 0104 | 0126 | 0286 | 0107 | 0106 | 0246 | 0129 | 0109 | 2821 | 0285 | 0057 | 0103 | 0127 | 0243 | 0125 | 0247 | 0058 | 0132 | 0114 | 0059 | 2811 | 0296 | 0064 | 0298 | 2651 | 0119 | 0303 | 0115 | 0302 | 2701 | 2631 | 0304 | 0289 | 0122 | 0299 | 0116 | 0117 | 0294 | 2641 | 0245 | 1641 | 0297 | 0248 | 0244 | 0124 | 1631 | 0118 | 1961 | 0044 | 0305 | 0123 | 0288 | 0287 | 0295 | 0063 | 0045 | 0249 |
מזהה דגם | 5E33LD | 1Z32DD | 1Z522D | 5E33LD | 1Z32LD | 5E33DD | 1Z3224 | 1Z32MD | 1Z32PC | 1Z3224 | 1Z322D | 1Z5224 | 5E33DD | 1Z32LD | 1Z32DD | 5E33LD | 1Z52LD | 1Z32MD | 5E33LD | 5E33DD | 1Z329C | 1Z322D | 1Z522D | 5E33DD | 1Z5224 | 5E33LD | 1Z329C | 1Z52LD | 1Z32PC | 1Z339C | 5E34DD | 5E34LD | 1Z33LD | 5E343D | 5E34LD | 1Z33DD | 5E3434 | 1Z3324 | 5E3434 | 1Z339C | 1Z333C | 5E3434 | 5E34DD | 1Z33DD | 5E343D | 1Z3324 | 1Z332D | 5E34LD | 1Z333C | 5E34DD | 1Z33MD | 5E343D | 5E34LD | 5E34DD | 1Z33MD | 1Z33MD | 1Z332D | 1Z33LD | 1Z33PC | 5E348C | 1Z33MD | 5E34DD | 5E34DD | 5E34LD | 1Z339C | 1Z33PC | 5E34LD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1395 | 1197 | 1598 | 1395 | 1390 | 1197 | 1598 | 1798 | 1798 | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 | 1390 | 1197 | 1395 | 1390 | 1798 | 1395 | 1197 | 1968 | 1598 | 1598 | 1197 | 1598 | 1395 | 1968 | 1390 | 1798 | 1968 | 1197 | 1395 | 1390 | 1598 | 1395 | 1197 | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1598 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1968 | 1197 | 1798 | 1598 | 1395 | 1197 | 1798 | 1798 | 1598 | 1390 | 1798 | 1968 | 1798 | 1197 | 1197 | 1395 | 1968 | 1798 | 1395 |
כוח סוס | 140 | 105 | 105 | 140 | 122 | 105 | 105 | 160 | 153 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 105 | 140 | 122 | 160 | 140 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 110 | 122 | 153 | 110 | 105 | 140 | 122 | 105 | 140 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 140 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 105 | 160 | 105 | 140 | 105 | 160 | 160 | 105 | 122 | 153 | 150 | 160 | 105 | 105 | 140 | 110 | 153 | 140 |
משקל כולל | 1820 | 1890 | 1990 | 1820 | 1930 | 1805 | 1950 | 1970 | 1980 | 1950 | 1975 | 1965 | 1805 | 1930 | 1890 | 1820 | 1945 | 1970 | 1820 | 1805 | 2015 | 1975 | 1990 | 1805 | 1965 | 1820 | 2015 | 1945 | 1980 | 2012 | 1805 | 1820 | 1930 | 1870 | 1820 | 1890 | 1855 | 1950 | 1855 | 2015 | 2015 | 1855 | 1805 | 1890 | 1870 | 1950 | 1975 | 1820 | 2015 | 1805 | 1985 | 1870 | 1820 | 1805 | 1970 | 1985 | 1975 | 1935 | 1980 | 1900 | 1970 | 1805 | 1805 | 1820 | 2015 | 1980 | 1820 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 640 | 680 | 630 | 660 | 620 | 670 | 680 | 690 | 670 | 680 | 670 | 620 | 660 | 640 | 630 | 660 | 680 | 630 | 620 | 700 | 680 | 680 | 620 | 670 | 630 | 700 | 660 | 690 | 700 | 620 | 630 | 660 | 650 | 750 | 640 | 650 | 670 | 650 | 700 | 650 | 650 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 630 | 650 | 620 | 650 | 650 | 630 | 620 | 680 | 650 | 680 | 660 | 690 | 670 | 680 | 620 | 620 | 630 | 700 | 690 | 630 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 199.0000 | 216.0000 | 277.0000 | 199.0000 | 244.0000 | 225.0000 | 314.0000 | 238.0000 | 298.0000 | 314.0000 | 277.0000 | 312.0000 | 226.0000 | 244.0000 | 216.0000 | 202.0000 | 244.0000 | 238.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 353.0000 | 277.0000 | 277.0000 | 225.0000 | 314.0000 | 202.0000 | 353.0000 | 251.0000 | 298.0000 | 355.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 244.0000 | 314.0000 | 199.0000 | 216.0000 | 286.0000 | 314.0000 | 286.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 286.0000 | 226.0000 | 216.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 277.0000 | 199.0000 | 355.0000 | 225.0000 | 238.0000 | 314.0000 | 202.0000 | 225.0000 | 238.0000 | 238.0000 | 277.0000 | 246.0000 | 302.0000 | 315.0000 | 238.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 355.0000 | 302.0000 | 202.0000 |
