מפרט טכני | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER AMBITION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה ROOMSTER SCOUT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0086 | 0079 | 0078 | 0083 | 0085 | 0654 | 0084 | 0233 | 0232 | 2571 | 2581 |
מזהה דגם | 5J72JD | 5J72G4 | 5J72G4 | 5J72J4 | 5J72JD | 5J72J4 | 5J72J4 | 5J72J4 | 5J72J4 | 5J7SJD | 5J7SJD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | SCOUT | SCOUT |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER | ROOMSTER |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 1390 | 1390 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 105 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1726 | 1664 | 1664 | 1692 | 1726 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1726 | 1726 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1100 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 600 | 600 | 610 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 211.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 205.0000 | 216.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 223.0000 | 223.0000 | 211.0000 | 211.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 134 | 149 | 149 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0220 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0210 | 0.0210 | |||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0200 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0550 | 0.0200 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.2510 | 0.1300 | 0.1300 | 0.3850 | 0.2520 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3850 | 0.2510 | 0.2510 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |