מפרט טכני | סקודה FABIA HATCH AMBITION 2014 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA HATCH AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA HATCH AMBITION 2014 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA HATCH ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0134 | 0143 | 0133 | 0168 |
מזהה דגם | 5422G4 | 5422JD | 5J-5422G4 | 5422JD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA HATCH | FABIA HATCH | FABIA HATCH | FABIA HATCH |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 2 |
נפח מנוע | 1390 | 1197 | 1390 | 1197 |
כוח סוס | 86 | 105 | 86 | 105 |
משקל כולל | 1559 | 1619 | 1559 | 1619 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 580 | 550 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 228.0000 | 196.0000 | 228.0000 | 196.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 10 | 14 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 139 | 124 | 139 | 124 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0190 | 0.0250 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0220 | 0.0480 | 0.0220 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1350 | 0.2620 | 0.1350 | 0.2620 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |