מפרט טכני | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 ידני נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2014 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0366 | 0327 | 0332 | 0328 | 0359 | 0242 | 0394 | 0286 | 0329 | 0285 | 0335 | 0326 | 2821 | 0333 | 0316 | 0334 | 0315 | 0246 | 0293 | 0292 | 0243 | 0365 | 0247 | 0374 | 0373 | 0296 | 0297 | 0303 | 0244 | 0249 | 0302 | 0294 | 0288 | 0295 | 0248 | 0313 | 0299 | 0346 | 0339 | 0309 | 2811 | 0287 | 0337 | 2651 | 0305 | 0338 | 0245 | 0304 | 0298 | 0312 | 0289 | 0308 | 0375 | 0397 | 0396 |
מזהה דגם | 5E53DD | 5E33DD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33L5 | 5E33DD | 5E53DD | 5E33DD | 5E33DD | 5E33DD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33LD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33LD | 5E33LD | 5E33LD | 5E33DD | 5E53DD | 5E33LD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34LD | 5E343D | 5E3434 | 5E34DD | 5E34LD | 5E3434 | 5E34LD | 5E34DD | 5E34LD | 5E34LD | 5E34PD | 5E343D | 5E34PD | 5E34LD | 5E34PD | 5E34DD | 5E34DD | 5E34DD | 5E34LD | 5E348C | 5E34DD | 5E34DD | 5E3434 | 5E343D | 5E34PD | 5E34DD | 5E36SC | 5E36S5 | 5E338C | 5E338C |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | RS | RS | SPECIAL | SPECIAL |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | קומבי | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | קומבי | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1197 | 1395 | 1798 | 1798 | 1395 | 1598 | 1598 | 1197 | 1395 | 1598 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1798 | 1598 | 1798 | 1395 | 1798 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1968 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 | 1798 | 1197 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 |
כוח סוס | 105 | 105 | 140 | 105 | 140 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 140 | 105 | 105 | 140 | 180 | 180 | 140 | 105 | 105 | 105 | 140 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 180 | 105 | 180 | 140 | 180 | 105 | 105 | 105 | 140 | 150 | 105 | 105 | 105 | 105 | 180 | 105 | 220 | 220 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1842 | 1805 | 1820 | 1805 | 1800 | 1805 | 1842 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1820 | 1820 | 1805 | 1842 | 1820 | 1845 | 1845 | 1820 | 1870 | 1855 | 1805 | 1820 | 1855 | 1820 | 1805 | 1820 | 1820 | 1845 | 1870 | 1845 | 1820 | 1845 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1900 | 1805 | 1805 | 1855 | 1870 | 1845 | 1805 | 1912 | 1892 | 1900 | 1900 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 620 | 630 | 620 | 620 | 620 | 630 | 620 | 620 | 620 | 630 | 620 | 630 | 630 | 620 | 630 | 620 | 630 | 630 | 630 | 620 | 630 | 630 | 660 | 660 | 630 | 650 | 650 | 620 | 630 | 650 | 630 | 620 | 630 | 630 | 660 | 650 | 660 | 630 | 660 | 620 | 620 | 620 | 750 | 670 | 620 | 620 | 650 | 650 | 660 | 620 | 720 | 710 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 226.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 227.0000 | 225.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 202.0000 | 199.0000 | 199.0000 | 225.0000 | 226.0000 | 202.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 199.0000 | 314.0000 | 286.0000 | 225.0000 | 202.0000 | 286.0000 | 199.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 202.0000 | 212.0000 | 314.0000 | 212.0000 | 199.0000 | 212.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 199.0000 | 315.0000 | 226.0000 | 225.0000 | 286.0000 | 314.0000 | 212.0000 | 226.0000 | 259.0000 | 257.0000 | 315.0000 | 315.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
