מפרט טכני | סקודה OCTAVIA 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITON 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITON 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBIYION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA CIAL EDITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2015 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0454 | 0512 | 0515 | 0418 | 0446 | 0525 | 0445 | 0509 | 0522 | 0365 | 0452 | 0524 | 0453 | 0448 | 0427 | 0516 | 0449 | 2771 | 0333 | 0335 | 0285 | 0428 | 0429 | 0523 | 0329 | 0394 | 0417 | 0286 | 0517 | 0315 | 0513 | 0432 | 0526 | 0292 | 0327 | 0514 | 2821 | 0406 | 0447 | 0293 | 2881 | 0508 | 0507 | 0502 | 0438 | 0444 | 0443 | 0373 | 0442 | 2661 | 0374 | 0439 | 2651 | 0299 | 0294 | 0313 | 0302 | 0304 | 0297 | 0295 | 0309 | 0288 | 2811 | 0287 | 0305 | 0375 | 0497 | 0476 | 0499 | 0308 | 0397 | 0503 | 0396 | 0437 | 0435 | 0434 | 0527 | 0505 | 0504 | 0519 | 0436 | 0506 | 2681 | 0518 | 0528 | 0433 | 2721 |
מזהה דגם | 5E33FD | 5E33FD | 5E33FD | 5E333D | 5E33FD | 5E53FD | 5E33FD | 5E33FD | 5E53FD | 5E53DD | 5E33MD | 5E53FD | 5E33MD | 5E33FD | 5E33FD | 5E33FD | 5E33FD | 5E33FD | 5E33LD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33MD | 5E33MD | 5E53FD | 5E33DD | 5E53DD | 5E333D | 5E33DD | 5E33FD | 5E33DD | 5E33FD | 5E33MD | 5E53FD | 5E33LD | 5E33DD | 5E33FD | 5E33LD | 5E33LD | 5E33FD | 5E33LD | 5E33FD | 5E53FD | 5E33FD | 5E338C | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34PD | 5E34LD | 5E343D | 5E34LD | 5E34PD | 5E3434 | 5E3434 | 5E343D | 5E34LD | 5E34PD | 5E34DD | 5E34DD | 5E34DD | 5E348C | 5E36S5 | 5E56SC | 5E36SC | 5E36SC | 5E36SC | 5E338C | 5E338C | 5E338C | 5E34PD | 5E34MD | 5E34FD | 5E54FD | 5E54MD | 5E348C | 5E34FD | 5E34MD | 5E54MD | 5E34PD | 5E34FD | 5E54FD | 5E34FD | 5E348C |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITON | AMBITON | AMBIYION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | CIAL EDITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | RS | RS | RS | RS | RS | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | קומבי | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 1598 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1598 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1968 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1395 | 1598 | 1395 | 1798 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | 1197 | 1197 | 1197 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 | 1798 | 1395 | 1197 | 1197 | 1395 | 1968 | 1197 | 1395 | 1395 | 1798 | 1197 | 1197 | 1197 | 1968 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 150 | 110 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 105 | 150 | 150 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 105 | 110 | 150 | 110 | 140 | 105 | 110 | 140 | 140 | 110 | 140 | 110 | 110 | 110 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 105 | 140 | 180 | 105 | 105 | 105 | 140 | 180 | 105 | 105 | 105 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 180 | 110 | 110 | 110 | 150 |
משקל כולל | 1805 | 1805 | 1805 | 1870 | 1805 | 1847 | 1805 | 1805 | 1847 | 1842 | 1820 | 1847 | 1820 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1820 | 1805 | 1820 | 1820 | 1847 | 1805 | 1842 | 1870 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1847 | 1820 | 1805 | 1805 | 1820 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1847 | 1805 | 1902 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1820 | 1870 | 1820 | 1845 | 1855 | 1855 | 1870 | 1820 | 1845 | 1805 | 1805 | 1805 | 1900 | 1892 | 1958 | 1953 | 1953 | 1912 | 1900 | 1902 | 1900 | 1845 | 1820 | 1805 | 1847 | 1862 | 1900 | 1805 | 1820 | 1862 | 1845 | 1805 | 1847 | 1805 | 1900 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
