מפרט טכני | סקודה YETI AMBITION 2015 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGANCE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI ELEGENCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI STYLE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI STYLE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה YETI STYLE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0357 | 0343 | 0344 | 0342 | 0352 | 0404 | 2751 | 0349 | 0405 | 0345 | 0495 | 0496 | 2691 |
מזהה דגם | 5L7BD5 | 5L7BDD | 5L7BDD | 5L7CDD | 5L7CLD | 5L7CPX | 5L7CDD | 5L7CLD | 5L7CPX | 5L7CDD | 5L7CJX | 5L7CJX | 5L7CJX |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGENCE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI | YETI |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1390 | 1798 | 1197 | 1390 | 1798 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 153 | 105 | 122 | 153 | 105 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1885 | 1910 | 1910 | 1910 | 1955 | 2085 | 1910 | 1955 | 2085 | 1910 | 2041 | 2041 | 2041 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 680 | 680 | 680 | 700 | 750 | 680 | 700 | 750 | 680 | 740 | 740 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 250.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 257.0000 | 295.0000 | 249.0000 | 257.0000 | 295.0000 | 249.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 142 | 147 | 147 | 147 | 154 | 184 | 147 | 154 | 184 | 147 | 147 | 147 | 147 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0250 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0250 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0360 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0360 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | 0.5200 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6790 | 0.5460 | 0.2920 | 0.6790 | 0.5460 | 0.2920 | 0.6790 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |