מפרט טכני | סקודה NEW SUPERB AMBITION 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB AMBITION 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB AMBITION 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB EXCLUSIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה NEW SUPERB EXCLUSIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB EXCLUSIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB EXCLUSIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה NEW SUPERB L AND K 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB L AND K 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB L AND K 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW SUPERB STYLE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0477 | 0478 | 2921 | 2901 | 0484 | 0493 | 0487 | 0488 | 2931 | 0489 | 0485 | 0479 | 2801 | 0486 | 0483 | 2941 |
מזהה דגם | 3V33LD | 3V33PD | 3V33PD | 3V348C | 3V34PD | 3V34SC | 3V348C | 3V35SC | 3V35UX | 3V35UX | 3V34SC | 3V34LD | 3V34SC | 3V348C | 3V34PD | 3V34PD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | L AND K | L AND K | L AND K | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB | NEW SUPERB |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1395 | 1798 | 1798 | 1968 | 1798 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1968 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 150 | 180 | 180 | 190 | 180 | 220 | 190 | 220 | 280 | 280 | 220 | 150 | 220 | 190 | 180 | 180 |
משקל כולל | 1963 | 2030 | 2030 | 2100 | 2030 | 2050 | 2100 | 2050 | 2215 | 2215 | 2050 | 1963 | 2050 | 2100 | 2030 | 2030 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 1800 | 2000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2000 | 750 | 750 | 750 | 2000 | 750 | 750 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 740 | 740 | 750 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 740 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 226.0000 | 207.0000 | 240.0000 | 226.0000 | 240.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 240.0000 | 217.0000 | 240.0000 | 226.0000 | 207.0000 | 207.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 117 | 129 | 129 | 119 | 130 | 143 | 119 | 143 | 160 | 160 | 143 | 118 | 143 | 119 | 130 | 130 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0370 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0590 | 0.0130 | 0.0240 | 0.0590 | 0.0240 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0240 | 0.0370 | 0.0240 | 0.0590 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0120 | 0.0510 | 0.0580 | 0.0120 | 0.0580 | 0.0460 | 0.0460 | 0.0580 | 0.0510 | 0.0580 | 0.0120 | 0.0510 | 0.0510 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.1900 | 0.2720 | 0.2720 | 0.0810 | 0.2720 | 0.4390 | 0.0810 | 0.4390 | 0.3530 | 0.3530 | 0.4390 | 0.1900 | 0.4390 | 0.0810 | 0.2720 | 0.2720 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |