מפרט טכני | סקודה NEW YETI AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW YETI AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW YETI ELEGANCE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW YETI STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה NEW YETI STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0455 | 2841 | 0424 | 0458 | 0457 |
מזהה דגם | 5L7BFD | 5L7BFD | 5L7CID | 5L7CFD | 5L7CFD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | NEW YETI | NEW YETI | NEW YETI | NEW YETI | NEW YETI |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1905 | 1905 | 1925 | 1905 | 1905 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1200 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 690 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204.0000 | 204.0000 | 219.0000 | 204.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 128 | 128 | 134 | 128 | 128 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0280 | 0.0280 | 0.0550 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2940 | 0.2940 | 0.2230 | 0.2940 | 0.2940 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |