מפרט טכני | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID AMBITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID ELEGANCE 2017 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה RAPID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0719 | 0688 | 0687 | 0679 | 0722 | 0548 | 0552 | 0678 | 0419 | 0306 | 0553 | 0538 | 0738 | 0579 | 0737 | 0727 | 0422 | 0549 | 0726 |
מזהה דגם | NH33MD | NH33MD | NH33RD | NH33RD | NH33RD | NH33RD | NH33GD | NH33MD | NH33RD | NH3454 | NH34GD | NH34GD | NH34RD | NH3394 | NH34MD | NH34RD | NH34RD | NH34RD | NH34MD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID | RAPID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 999 | 1395 | 1598 | 1197 | 1197 | 1395 | 1598 | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 999 |
כוח סוס | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 90 | 95 | 125 | 90 | 90 | 90 | 125 | 116 | 95 | 125 | 125 | 125 | 95 |
משקל כולל | 1664 | 1664 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1690 | 1664 | 1686 | 1725 | 1659 | 1659 | 1696 | 1740 | 1664 | 1696 | 1686 | 1686 | 1664 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 590 | 600 | 610 | 630 | 590 | 590 | 610 | 640 | 600 | 610 | 610 | 610 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 183.0000 | 183.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 202.0000 | 179.0000 | 183.0000 | 202.0000 | 309.0000 | 179.0000 | 179.0000 | 204.0000 | 197.0000 | 183.0000 | 204.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 183.0000 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 15 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | 107 | 107 | 115 | 115 | 115 | 114 | 109 | 107 | 114 | 114 | 109 | 109 | 115 | 99 | 107 | 115 | 114 | 114 | 107 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0220 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0190 | 0.0220 | 0.0350 | 0.1380 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0350 | 0.0500 | 0.0220 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0350 | 0.0410 | 0.0390 | 0.0230 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0390 | 0.0340 | 0.0410 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1820 | 0.1820 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.1990 | 0.1820 | 0.0880 | 0.1540 | 0.1990 | 0.1990 | 0.0880 | 0.1130 | 0.1820 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.1820 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1610 | 0.0840 | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |