מפרט טכני | סקודה CITIGO AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2018 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2018 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2018 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 | 0026 | 0030 | 0027 |
מזהה דגם | NF13A3 | AA-NF13A1 | AA-NF13A1 | NF13A1 |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 60 | 60 | 60 | 60 |
משקל כולל | 1330 | 1320 | 1320 | 1320 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 176.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 172.0000 |
קבוצת זיהום | 6 | 5 | 5 | 5 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 100 | 101 | 101 | 101 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3510 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |