מפרט טכני | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL 2018 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPECIAL EDIT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0564 | 0767 | 0697 | 0776 | 0766 | 0638 | 0784 | 0775 | 0877 | 0844 | 0863 | 0785 | 0889 | 0794 | 0879 | 0874 | 0789 | 0868 | 0793 | 0878 | 0783 | 0865 | 0885 | 0795 | 0768 | 0779 | 0866 | 0733 | 0725 | 0745 | 0717 | 0796 | 0849 | 0797 | 0765 | 0575 | 0846 | 0777 | 0855 | 0787 | 0788 | 0786 | 0854 | 0778 | 0888 | 0718 | 0798 | 0864 | 0887 | 0698 |
מזהה דגם | 5J-NJ53LD | 5E33BD | 5E33MD | 5E33BD | 5E33MD | 5E33MD | 5E33MD | 5E33BD | 5E53BD | 5E33ND | 5E33BD | 5E33MD | 5E33ND | 5E34PD | 5E34ND | 5E34AD | 5E34MD | 5E34BD | 5E34MD | 5E34AD | 5E34BD | 5E34AD | 5E34ND | 5E34PD | 5E34PD | 5E34BD | 5E34AD | 5E36UD | 5E3385 | 5E538C | 5E338C | 5E3385 | 5E338D | 5E338C | 5E3385 | 5E34PD | 5E33ND | 5E33BD | 5E348D | 5E33MD | 5E33MD | 5E33MD | 5E348D | 5E33BD | 5E33ND | 5E348C | 5E348C | 5E33BD | 5E33ND | 5E33MD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | PREMIUM | RS | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL EDIT | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 999 | 1395 | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 999 | 999 | 1498 | 999 | 1395 | 1498 | 1798 | 1498 | 1984 | 1395 | 999 | 1395 | 1984 | 999 | 1984 | 1498 | 1798 | 1798 | 999 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1798 | 1498 | 999 | 1968 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 999 | 1498 | 1968 | 1968 | 999 | 1498 | 1395 |
כוח סוס | 110 | 115 | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 115 | 115 | 150 | 115 | 150 | 150 | 180 | 150 | 190 | 150 | 115 | 150 | 190 | 115 | 190 | 150 | 180 | 180 | 115 | 190 | 245 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1633 | 1797 | 1819 | 1797 | 1819 | 1819 | 1819 | 1797 | 1860 | 1845 | 1818 | 1819 | 1845 | 1845 | 1845 | 1898 | 1819 | 1818 | 1819 | 1898 | 1797 | 1898 | 1845 | 1845 | 1845 | 1797 | 1898 | 1932 | 1882 | 1944 | 1902 | 1882 | 1958 | 1902 | 1882 | 1845 | 1845 | 1797 | 1958 | 1819 | 1819 | 1819 | 1958 | 1797 | 1845 | 1902 | 1902 | 1818 | 1845 | 1819 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1300 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 750 | 1500 | 1600 | 1500 | 1700 | 750 | 1300 | 750 | 1700 | 1300 | 1700 | 1500 | 1600 | 1600 | 1300 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 750 | 1600 | 1600 | 750 | 1600 | 750 | 1500 | 1300 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 1300 | 1500 | 750 | 750 | 1300 | 1500 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 620 | 630 | 620 | 630 | 630 | 630 | 620 | 630 | 640 | 620 | 630 | 640 | 660 | 640 | 690 | 630 | 620 | 630 | 690 | 620 | 690 | 640 | 660 | 660 | 620 | 690 | 730 | 660 | 680 | 670 | 660 | 700 | 670 | 660 | 660 | 640 | 620 | 700 | 630 | 630 | 630 | 700 | 620 | 640 | 670 | 670 | 620 | 640 | 630 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 179.0000 | 204.0000 | 207.0000 | 204.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 204.0000 | 185.0000 | 181.0000 | 175.0000 | 207.0000 | 181.0000 | 211.0000 | 186.0000 | 212.0000 | 207.0000 | 184.0000 | 207.0000 | 212.0000 | 205.0000 | 212.0000 | 188.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 205.0000 | 213.0000 | 237.0000 | 236.0000 | 228.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 203.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 204.0000 | 181.0000 | 204.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 204.0000 | 181.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 176.0000 | 181.0000 | 207.0000 |
קבוצת זיהום | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 13 | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 5.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.5000 | 1.0000 | 5.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 1.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 7.0000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 109 | 108 | 114 | 108 | 114 | 114 | 114 | 108 | 114 | 133 | 114 | 114 | 109 | 133 | 133 | 109 | 146 | 113 | 115 | 118 | 113 | 118 | 113 | 128 | 108 | 114 | 114 | 114 | 108 | 118 | 118 | 114 | ||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
