מפרט טכני | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE EXCLUSIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE SPECIAL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0804 | 0799 | 0895 | 0829 | 0806 | 0803 | 0899 | 0833 | 0805 | 0802 |
מזהה דגם | 5E53MD | 5E53BD | 5E53ND | 5E34MD | 5E54MD | 5E54BD | 5E538D | 5E538C | 5E53MD | 5E53BD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | SPECIAL | SPECIAL | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1395 | 999 | 1498 | 1395 | 1395 | 999 | 1968 | 1968 | 1395 | 999 |
כוח סוס | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 115 |
משקל כולל | 1861 | 1839 | 1887 | 1861 | 1861 | 1839 | 1984 | 1944 | 1861 | 1839 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1300 | 1500 | 750 | 750 | 1300 | 1600 | 1600 | 750 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 630 | 650 | 630 | 630 | 630 | 710 | 680 | 630 | 630 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 211.0000 | 204.0000 | 188.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 205.0000 | 209.0000 | 233.0000 | 211.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||
כמות CO2 | 117 | 108 | 117 | 117 | 109 | 119 | 117 | 108 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0340 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0340 | 0.0630 | 0.0310 | 0.0340 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0590 | 0.0570 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0570 | 0.0200 | 0.0590 | 0.0570 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3040 | 0.2790 | 0.3040 | 0.3040 | 0.2790 | 0.0800 | 0.3040 | 0.2790 | ||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0830 | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |