מפרט טכני | סקודה SPACEBACK SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה SPACEBACK SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה SPACEBACK SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | סקודה SPACEBACK STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SPACEBACK STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה SPACEBACK STYLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0744 | 0724 | 0554 | 0739 | 0555 | 0867 |
מזהה דגם | NH14RD | NH14RD | NH14RD | NH14MD | NH14GD | NH14ND |
רמת גימור | SPORT | SPORT | SPORT | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SPACEBACK | SPACEBACK | SPACEBACK | SPACEBACK | SPACEBACK | SPACEBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 999 | 1197 | 999 |
כוח סוס | 125 | 125 | 125 | 95 | 90 | 110 |
משקל כולל | 1691 | 1691 | 1685 | 1659 | 1686 | 1689 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 1100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 610 | 610 | 610 | 590 | 590 | 610 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204.0000 | 204.0000 | 202.0000 | 183.0000 | 179.0000 | 181.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 115 | 115 | 114 | 107 | 109 | |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0220 | 0.0190 | |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0410 | 0.0350 | |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.1820 | 0.1990 | |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |