מפרט טכני | סקודה SUPERB FL AMBITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL BUSINESS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2019 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2019 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2019 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0985 | 0983 | 1007 | 1015 | 1034 | 0987 | 1016 | 1033 | 1023 | 1029 | 0986 | 0984 | 1006 |
מזהה דגם | 3V33RD | 3V33ND | 3V338D | 3V33ND | 3V358D | 3V35VZ | 3V35XC | 3V35RD | 3V3RVZ | 3V3RRD | 3V34RD | 3V34ND | 3V348D |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | BUSINESS | L K | L K | L K | L K | SPORTLINE | SPORTLINE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1498 | 1968 | 1498 | 1968 | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1968 |
כוח סוס | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 272 | 156 | 190 | 272 | 190 | 190 | 150 | 190 |
משקל כולל | 2098 | 2043 | 2162 | 2043 | 2162 | 2250 | 2251 | 2098 | 2250 | 2098 | 2098 | 2043 | 2162 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2200 | 1800 | 1800 | 1600 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 730 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 223.0000 | 198.0000 | 203.0000 | 198.0000 | 205.0000 | 262.0000 | 55.0000 | 224.0000 | 262.0000 | 226.0000 | 224.0000 | 207.0000 | 205.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 2 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.0000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |