מפרט טכני | סקודה FABIA AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBITION 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1113 | 1116 | 1126 | 1119 | 1122 |
מזהה דגם | NJ33MD | NJ33MD | NJ33M4 | NJ34MD | NJ34MD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
משקל כולל | 1615 | 1615 | 1571 | 1615 | 1615 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 580 | 550 | 580 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 180 | 180 | 169 | 182 | 182 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |