מפרט טכני | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE SPECIAL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0947 | 0969 | 1025 | 969 | 947 | 1018 |
מזהה דגם | 5E53ND | 5E53BD | 5E53ND | 5E53BD | 5E53ND | 5E538D |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | SPECIAL |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 999 | 1498 | 999 | 1498 | 1968 |
כוח סוס | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1887 | 1860 | 1887 | 1860 | 1887 | 1926 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 640 | 620 | 640 | 620 | 640 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 188.0000 | 189.0000 | 185.0000 | 195 | 194 | 208.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 5.5 | 5.5 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |