מפרט טכני | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL AMBITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL BUSINESS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL L K 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL SPORTLINE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB FL STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1086 | 985 | 0983 | 1069 | 983 | 1007 | 1078 | 0985 | 1015 | 1147 | 1083 | 987 | 1033 | 1034 | 1084 | 0987 | 1029 | 1148 | 1023 | 1085 | 0986 | 1079 | 0984 | 1006 | 1146 | 1082 | 986 | 984 |
מזהה דגם | 3V338D | 3V33RD | 3V33ND | 3V33RD | 3V33ND | 3V338D | 3V33ND | 3V33RD | 3V33ND | 3V35WZ | 3V35RD | 3V35VZ | 3V35RD | 3V358D | 3V35VZ | 3V35VZ | 3V3RRD | 3V3RWZ | 3V3RVZ | 3V3RVZ | 3V34RD | 3V34ND | 3V34ND | 3V348D | 3V34ND | 3V34RD | 3V34RD | 3V34ND |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | BUSINESS | L K | L K | L K | L K | L K | L K | L K | SPORTLINE | SPORTLINE | SPORTLINE | SPORTLINE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL | SUPERB FL |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1968 | 1984 | 1498 | 1984 | 1498 | 1968 | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 1968 | 1498 | 1984 | 1984 | 1498 |
כוח סוס | 190 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 280 | 190 | 272 | 190 | 190 | 272 | 272 | 190 | 280 | 272 | 272 | 190 | 150 | 150 | 190 | 150 | 190 | 190 | 150 |
משקל כולל | 2087 | 2098 | 2043 | 2123 | 2043 | 2162 | 2058 | 2098 | 2043 | 2268 | 2123 | 2250 | 2098 | 2162 | 2252 | 2250 | 2098 | 2268 | 2250 | 2252 | 2098 | 2058 | 2043 | 2162 | 2065 | 2123 | 2098 | 2043 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 1600 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 730 | 730 | 750 | 730 | 750 | 750 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 217 | 227 | 198.0000 | 227 | 207 | 203.0000 | 207 | 223.0000 | 198.0000 | 233 | 231 | 271 | 224.0000 | 205.0000 | 271 | 262.0000 | 226.0000 | 234 | 262.0000 | 272 | 224.0000 | 218 | 207.0000 | 205.0000 | 203 | 230 | 230 | 218 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 7 | 8.5000 | 7.5 | 7 | 8.5000 | 7.5 | 8.5000 | 8.0000 | 9 | 7.5 | 7 | 8.5000 | 8.5000 | 7.5 | 8.5000 | 8.5000 | 9 | 8.5000 | 7.5 | 8.5000 | 7.5 | 8.5000 | 8.5000 | 9 | 7.5 | 6 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |