מפרט טכני | סקודה KODIAQ FL AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה KODIAQ FL AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL L K 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה KODIAQ FL L K 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL SPORTLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL STYLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL STYLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה KODIAQ FL STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KODIAQ FL STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1269 | 1337 | 1268 | 1263 | 1338 | 1312 | 1314 | 1264 | 1273 | 1265 | 1274 | 1272 |
מזהה דגם | NS-NS733D | NS-NS73ND | NS-NS73ND | NS-NS72ND | NS-NS72ND | NS-NS759Z | NS-NS75QZ | NS-NS7RQZ | NS-NS74QZ | NS-NS749Z | NS-NS74ND | NS-NS743D |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | BUSINESS | BUSINESS | L K | L K | SPORTLINE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL | KODIAQ FL |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1968 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1498 | 1968 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2403 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2520 | 2510 | 2510 | 2496 | 2513 | 2343 | 2458 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 198 | 202 | 202 | 202 | 202 | 241 | 233 | 232 | 236 | 245 | 207 | 203 |
קבוצת זיהום | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |