מפרט טכני | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA DYNAMIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA RS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1335 | 1152 | 1062 | 1352 | 1318 | 1342 | 1329 | 1194 | 1115 | 988 | 1213 | 1334 | 1179 | 1187 | 1328 | 1204 | 1182 | 1333 | 1063 | 1344 | 1332 | 1228 | 1195 | 1065 | 1214 | 1322 | 1317 | 1154 | 1253 | 1215 | 1158 | 1288 | 1184 | 1153 | 996 | 1149 |
מזהה דגם | NX-NX33JD | NX337D | NX337D | NX-NX33LD | NX-NX53LD | NX-NX33LD | NX-NX33JD | NX3375 | NX33LD | 5E33ND | NX33JD | NX-NX33LD | NX33JD | NX33LD | NX-NX33JD | NX337D | NX33JD | NX-NX33LD | NX337D | NX-NX33JD | NX-NX3375 | NX33LD | NX3375 | NX33LD | NX33JD | NX-NX36QD | NX-NX36QD | NX36QD | NX34VC | NX34JD | NX34LD | NX-NX34JD | NX34JD | NX347D | 5E348D | NX34LD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | RS | RS | RS | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA | OCTAVIA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1498 | 1968 | 1968 | 999 | 999 | 999 | 1498 | 1968 | 999 | 1498 | 1498 | 999 | 1498 | 999 | 1498 | 1968 | 1498 | 999 | 1968 | 1498 | 1968 | 999 | 1968 | 999 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1498 | 999 | 1498 | 1498 | 1968 | 1968 | 999 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | 245 | 245 | 245 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |
משקל כולל | 1920 | 2000 | 2000 | 1900 | 1860 | 1900 | 1920 | 1960 | 1900 | 1845 | 1930 | 1900 | 1930 | 1900 | 1920 | 2000 | 1930 | 1900 | 2000 | 1920 | 1960 | 1900 | 1960 | 1900 | 1930 | 2080 | 2080 | 2080 | 2040 | 1930 | 1900 | 1930 | 1930 | 2000 | 1926 | 1900 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 0 | 1300 | 1500 | 1600 | 0 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | 1300 | 1600 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1500 | 1300 | 1500 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 730 | 730 | 670 | 670 | 670 | 680 | 710 | 670 | 640 | 680 | 670 | 0 | 670 | 680 | 730 | 0 | 670 | 730 | 680 | 710 | 670 | 710 | 670 | 680 | 750 | 750 | 750 | 0 | 680 | 670 | 680 | 0 | 730 | 680 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 162 | 163 | 169 | 173 | 176 | 173 | 162 | 166 | 170 | 187 | 162 | 173 | 162 | 173 | 161 | 163 | 162 | 173 | 171 | 161 | 166 | 173 | 166 | 170 | 162 | 203 | 202 | 203 | 44 | 166 | 175 | 166 | 166 | 166 | 226 | 176 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 9 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5.5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |