מפרט טכני | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE DYMANIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE DYMANIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE DYMANIC 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה OCTAVIA SPACE SPECIAL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1216 | 1156 | 1199 | 1162 | 1202 | 1025 | 1198 | 1248 | 1246 | 1247 | 1018 |
מזהה דגם | NX53JD | NX53LD | NX53LD | NX537D | NX537D | 5E53ND | NX53JD | NX53LD | NX53LD | NX53LD | 5E538D |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | DYMANIC | DYMANIC | DYMANIC | SPECIAL |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE | OCTAVIA SPACE |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 999 | 999 | 1968 | 1968 | 1498 | 1498 | 999 | 999 | 999 | 1968 |
כוח סוס | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 150 |
משקל כולל | 1920 | 1860 | 1860 | 1990 | 1990 | 1887 | 1920 | 1860 | 1860 | 1860 | 1926 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 670 | 670 | 730 | 730 | 640 | 0 | 670 | 670 | 670 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 166 | 174 | 176 | 173 | 166 | 193 | 166 | 175 | 175 | 175 | 227 |
קבוצת זיהום | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |