מפרט טכני | סקודה SCALA ACTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA SPECIAL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SCALA SPECIAL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SCALA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה SCALA STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1207 | 1166 | 1254 | 1068 | 1019 | 1227 | 1073 | 1054 | 1354 | 1284 | 1053 | 1136 | 1353 | 1026 | 1313 | 1167 | 1074 | 1028 | 1347 |
מזהה דגם | NW12ND | NW13JD | NW13JD | NW13ND | NW13ND | NW14JD | NW139D | NW139D | NW-NW14KD | NW-NW14KD | NW14KD | NW14KD | NW | NW14ND | NW14JD | NW14JD | NW14ND | NW14ND | NW-NW14JD |
רמת גימור | ACTIVE | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | PREMIUM | SPECIAL | SPECIAL | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA | SCALA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 115 | 110 | 110 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 115 | 110 | 110 | 115 | 115 | 110 |
משקל כולל | 1679 | 1660 | 1670 | 1679 | 1679 | 1660 | 1740 | 1740 | 1731 | 1731 | 1721 | 1721 | 1731 | 1679 | 1670 | 1660 | 1679 | 1679 | 1670 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 610 | 620 | 620 | 610 | 610 | 620 | 660 | 660 | 630 | 630 | 620 | 620 | 630 | 610 | 620 | 620 | 610 | 610 | 620 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 178 | 186 | 186 | 180 | 183 | 186 | 175 | 177 | 172 | 172 | 187 | 171 | 172 | 184 | 189 | 189 | 183 | 184 | 189 |
קבוצת זיהום | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6.5 | 7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |