מפרט טכני | סקודה SUPERB AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB AMBITION PAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB B LK PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB L AND K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L AND K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L AND K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L AND K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB L K IV TSI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK IV 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB LK PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB PRESTIGE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORT LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה SUPERB STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה SUPERB STYLE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB STYLE SELECT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1137 | 1096 | 1219 | 1127 | 1206 | 1118 | 1143 | 1325 | 1064 | 1094 | 1319 | 1203 | 1125 | 1133 | 1316 | 1088 | 1178 | 1105 | 1145 | 1097 | 1114 | 1176 | 1139 | 1098 | 1306 | 1267 | 1296 | 1066 | 1138 | 1307 | 1186 | 1144 | 1177 | 1092 | 1117 | 1142 | 1089 | 1234 | 1087 | 1262 | 1132 | 1095 |
מזהה דגם | 3V33ND | 3V33XC | 3V35XC | 3V33ND | 3V348D | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V358D | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V35XC | AADGEBX01 | 3V35XC | 3V34ND | 3V3RXC | 3V3RXC | AADGEBX01 | 3V3RXC | 3V35XC | 3V3RXC | 3V3RXC | 3V3RXC | 3V3RXC | 3V33XC | 3V34XC | 3V348D | 3V33ND | 3V34XC | 3V34XC |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION PAN | B LK PREMIUM | BUSINESS | EXCLUSIVE | L AND K | L AND K | L AND K | L AND K | L K | L K | L K | L K | L K | L K | L K | L K IV TSI | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK IV | LK PREMIUM | PRESTIGE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORTLINE | SPORTLINE | SPORTLINE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE PLUS | STYLE SELECT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB | SUPERB |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1395 | 1395 | 1498 | 1968 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1498 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1498 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 150 | 156 | 218 | 150 | 190 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 218 | 156 | 190 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 150 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 190 | 150 | 156 | 156 |
משקל כולל | 2065 | 2250 | 2234 | 2058 | 3160 | 2251 | 2251 | 2235 | 2251 | 2251 | 2234 | 2250 | 2251 | 2251 | 2234 | 2087 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2234 | 2065 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2234 | 2087 | 2065 | 2251 | 2250 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 730 | 0 | 750 | 730 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 730 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 199 | 52 | 41 | 207 | 331 | 56 | 54 | 45 | 58 | 60 | 45 | 58 | 58 | 54 | 45 | 219 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 59 | 45 | 173 | 58 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 42 | 221 | 170 | 60 | 55 |
קבוצת זיהום | 10 | 2 | 1 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9 | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |