מפרט טכני | סקודה SUPERB IV AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV AMBITION 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV L K 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV LK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV SPORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סקודה SUPERB IV STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1235 | 1236 | 1223 | 1255 | 1239 | 1297 | 1242 | 1243 | 1266 | 1238 | 1257 | 1258 | 1237 |
מזהה דגם | 3V33XC | 3V33XC | 3V35XC | 3V35XC | 3V3RXC | 3V3RXC | 3V3RXC | 3V34XC | 3V34XC | 3V34XC | 3V34XC | 3V34XC | 3V34XC |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | L K | LK | SPORTLINE | SPORTLINE | SPORTLINE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV | SUPERB IV |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
משקל כולל | 2250 | 2250 | 2234 | 2234 | 2250 | 2234 | 2250 | 2234 | 2250 | 2250 | 2250 | 2234 | 2250 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 51 | 51 | 42 | 44 | 57 | 43 | 57 | 39 | 53 | 53 | 53 | 39 | 53 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3.5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6.5 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |