מפרט טכני | סקודה ENYAQ IV ECOSUITE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV LOFT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV SPORTLINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV SUITE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1379 | 1375 | 1377 | 1376 | 1382 | 1378 |
מזהה דגם | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJJ2 |
רמת גימור | ECOSUITE | LOFT | LOUNGE | LOUNGE | SPORTLINE | SUITE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | ENYAQ IV | ENYAQ IV | ENYAQ IV | ENYAQ IV | ENYAQ IV | ENYAQ IV |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
משקל כולל | 2649 | 2540 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||||
קבוצת זיהום | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 6.5 | 9 | 7 | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |