מפרט טכני | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ AMBITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה KAMIQ STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1366 | 1286 | 1163 | 1232 | 1367 | 1294 | 1112 | 1165 | 1346 | 1285 | 1389 | 1295 | 1123 | 1226 | 1392 | 1345 |
מזהה דגם | NW-NW43JD | NW-NW43JD | NW43ND | NW43JD | NW-NW43KD | NW-NW43KD | NW43KD | NW44JD | NW-NW44JD | NW-NW44KD | NW-NW44KD | NW-NW44JD | NW44KD | NW44JD | NW-NW44JD | NW-NW44KD |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ | KAMIQ |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 1498 | 1498 | 1498 | 999 | 999 | 1498 | 1498 | 999 | 1498 | 999 | 999 | 1498 |
כוח סוס | 110 | 110 | 115 | 110 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 110 | 150 | 110 | 110 | 150 |
משקל כולל | 1756 | 1756 | 1734 | 1736 | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1780 | 1800 | 1800 | 1780 | 1800 | 1760 | 1780 | 1800 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1200 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 630 | 620 | 620 | 640 | 640 | 630 | 620 | 630 | 650 | 650 | 630 | 630 | 620 | 630 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200 | 200 | 188 | 198 | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 178 | 178 | 197 | 178 | 197 | 198 | 178 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.5 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |