מפרט טכני | פולקסווגן BORA BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן BORA HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן BORA TDI 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0421 | 0071 | 0761 | 0740 | 0581 | 0750 | 0760 | 0300 | 0431 | 1391 | 0080 | 1511 | 0091 | 0070 | 0110 | 1471 | 0090 | 0060 | 0081 | 0101 | 0100 | 0311 | 0061 |
מזהה דגם | 1J2243 | 1J2243 | 1J2273 | 1J22J4 | 1J22A3 | 1J2244 | 1J2274 | 1J22A4 | 1J22H3 | 1J22H3 | 1J22J4 | 1J2243 | 1J22A3 | 1J2244 | 1J22A4 | 1J22A3 | 1J25T4 | 1J2274 | 1J22H3 | 1J25T3 | 1J25T4 | 1J25T3 | 1J2273 |
רמת גימור | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | TDI |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA | BORA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
נפח מנוע | 1896 | 1896 | 1896 | 1595 | 1984 | 1896 | 1896 | 1984 | 1595 | 1595 | 1595 | 1896 | 1984 | 1896 | 1984 | 1984 | 2324 | 1896 | 1595 | 2324 | 2324 | 2324 | 1896 |
כוח סוס | 90 | 90 | 110 | 100 | 115 | 90 | 110 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | 115 | 90 | 115 | 115 | 150 | 110 | 100 | 150 | 150 | 150 | 110 |
משקל כולל | 1810 | 1890 | 1780 | 1890 | 1810 | 1890 | 1880 | 1890 | 1810 | 1880 | 1780 | 1890 | 1770 | 1890 | 1810 | 1880 | 1810 | 1810 | 1770 | 1820 | 1770 | 1810 | 1780 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |