מפרט טכני | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORLINE 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE+ 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLION 2000 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני 4X4 נפח מנוע 2796 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 2324 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF HIGHLINE 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF SDI 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1671 | 0040 | 1651 | 1220 | 0560 | 0440 | 0720 | 0031 | 0561 | 0550 | 2060 | 0030 | 0120 | 1691 | 1611 | 0591 | 4121 | 0590 | 0320 | 0990 | 0130 | 1230 | 0331 | 0950 | 0121 | 0960 | 0131 | 0721 | 1631 | 0340 | 0430 | 0580 | 0010 | 0730 | 0321 | 0050 | 0020 |
מזהה דגם | 1J12H3 | 1J12D4 | 1H12H3 | 1J12D4 | 1J12J4 | 1J12D4 | 1J1214 | 1J12H3 | 1J12H3 | 1J12D4 | 1J12G4 | 1J12J4 | 1J12A4 | 1J12A3 | 1J1273 | 1J1273 | 1J12H3 | 1J1274 | 1J12A4 | 1J12J4 | 1J1274 | 1J12A4 | 1J12A3 | 1J1274 | 1J12A3 | 1J1274 | 1J1273 | 1E76D3 | 1J15T3 | 1J15T4 | 1J16R4 | 1J16R4 | 1J15W7 | 1E76D4 | 1J15T3 | 1J12D4 | 1J1214 |
רמת גימור | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | COMFORLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE+ | COMFORTLION | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | SDI |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1595 | 1390 | 1595 | 1390 | 1595 | 1390 | 1896 | 1595 | 1595 | 1390 | 1595 | 1595 | 1984 | 1984 | 1896 | 1896 | 1595 | 1896 | 1984 | 1595 | 1896 | 1984 | 1984 | 1896 | 1984 | 1896 | 1896 | 1595 | 2324 | 2324 | 1781 | 1781 | 2796 | 1595 | 2324 | 1390 | 1896 |
כוח סוס | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 68 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 115 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 115 | 100 | 110 | 115 | 115 | 110 | 115 | 110 | 110 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 100 | 150 | 75 | 68 |
משקל כולל | 1850 | 1770 | 1760 | 1770 | 1760 | 1770 | 1770 | 1850 | 1760 | 1760 | 1760 | 1820 | 1780 | 1785 | 1770 | 1770 | 1720 | 1770 | 1760 | 1700 | 1890 | 1760 | 1785 | 1770 | 1890 | 1770 | 1890 | 1300 | 1770 | 1785 | 1890 | 1890 | 1930 | 1300 | 1770 | 1785 | 1770 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |