מפרט טכני | פולקסווגן POLO 16V 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1391 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1391 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2000 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO FLEET 2000 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO FLT 2000 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO FLT 2000 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO FLT 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2000 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2000 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO TRENDLINE 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0590 | 0691 | 0541 | 0660 | 0650 | 0560 | 0391 | 0551 | 0710 | 0800 | 0651 | 0280 | 0540 | 0250 |
מזהה דגם | 6N10P4 | 6N10F3 | 6N20W3 | 6N10F4 | 6N10C4 | 6N20U4 | 6N20U3 | 6N2OU3 | 6N10H4 | 6N10H4 | 6N10C3 | 6N20T4 | 6N20T4 | 6N20R4 |
רמת גימור | 16V | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | COMFORTLINE | COMFORTLINE | FLEET | FLT | FLT | FLT | GTI | GTI | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 1390 | 1391 | 1390 | 1391 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 999 | 1360 | 1595 | 1590 | 1590 | 1390 |
כוח סוס | 100 | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 125 | 125 | 100 |
משקל כולל | 1375 | 1600 | 1390 | 1500 | 1500 | 1375 | 1375 | 1375 | 1400 | 1400 | 1572 | 1400 | 1400 | 1560 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |