מפרט טכני | פולקסווגן POLO CLASSIC BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO CLASSIC BASIC 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO CLASSIC BASIC 2000 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO CLASSIC GP 2000 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO CLASSIC SDI 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן POLO CLASSIC SDI 2000 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0670 | 0581 | 0620 | 0621 | 0610 | 0720 |
מזהה דגם | 6V20WI | 6V20W3 | 6V20T6 | 6V20G8 | 6V20Z2 | 6V20K6 |
רמת גימור | BASIC | BASIC | BASIC | GP | SDI | SDI |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO CLASSIC | POLO CLASSIC | POLO CLASSIC | POLO CLASSIC | POLO CLASSIC | POLO CLASSIC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1896 | 1896 |
כוח סוס | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 68 |
משקל כולל | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1375 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||
קבוצת זיהום | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |