מפרט טכני | פולקסווגן POLO BASIC 2002 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2002 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO BASIC 2002 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2002 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO TRENDLINE 2002 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0750 | 0960 | 0751 | 0780 | 0760 | 0961 | 0980 | 0771 | 0970 | 0990 |
מזהה דגם | 6N20Q4 | 9N10G4 | 6N20Q3 | 6N21E4 | 6N21Q4 | 9N11G3 | 9N1014 | 6N21Q3 | 9N11G4 | 9N1224 |
רמת גימור | BASIC | BASIC | BASIC | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1896 | 1390 | 1390 | 1896 |
כוח סוס | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 64 | 75 | 75 | 100 |
משקל כולל | 1390 | 1600 | 1390 | 1390 | 1390 | 1600 | 1630 | 1390 | 1600 | 1660 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |