מפרטים » מפרטי רכב » TRANSPORTER » 2006 » TRANSPORTER
מפרט טכני | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2460 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 אוטומטי נפח מנוע 2461 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TRANSPORTER 2006 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי | מסחרי |
מזהה דגם ייחודי | 0035 | 0029 | 0051 | 0145 | 0161 | 0221 | 0261 | 0421 | 0231 | 0026 | 0171 | 0023 | 0441 | 0151 | 0042 | 0028 | 0032 | 0031 | 0054 | 0040 | 0041 | 0022 | 0218 | 0070 | 0090 | 0017 | 0251 | 0027 | 0011 | 0165 | 0021 | 0024 | 0391 | 0211 | 0241 | 0381 |
מזהה דגם | 7HH103 | 7HJ105 | 7HH142 | 7HA103 | 7HB142 | 7HB103 | 7HB103 | 7HA142 | 7HB142 | 7HA103 | 7HB142 | 7HJ103 | 7HA132 | 7HB142 | 7HJ105 | 7HJ101 | 7JD103 | 7HH142 | 7JL101 | 7JD101 | 7HH142 | 7HB101 | 7HJ103 | 7JD101 | 7HJ101 | 7HB103 | 7HB103 | 7HJ142 | 7HA142 | 7HA103 | 7HH142 | 7HJ103 | 7HJ142 | 7HA142 | 7HB103 | 7HA132 |
רמת גימור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנת ייצור | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן פולי | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן פולי | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | פולין | גרמניה | פולין | פולין | גרמניה | גרמניה | גרמניה | פולין | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER | TRANSPORTER |
מרכב | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | תא כפול | משא אחוד | תא כפול | תא כפול | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | תא כפול | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד | משא אחוד |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 2461 | 2461 | 1896 | 2461 | 1896 | 2461 | 2461 | 1896 | 1896 | 2461 | 1896 | 2461 | 1896 | 1896 | 2461 | 2461 | 2461 | 1896 | 2461 | 2461 | 1896 | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 2460 | 2461 | 1896 | 1896 | 2461 | 1896 | 2461 | 1896 | 1896 | 2461 | 1896 |
כוח סוס | 130 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 130 | 104 | 104 | 130 | 104 | 130 | 85 | 104 | 130 | 130 | 130 | 104 | 130 | 130 | 104 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 104 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 104 | 130 | 85 |
משקל כולל | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 |
גובה | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 196 | 216 | 196 | 196 | 216 | 216 | 216 | 196 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
בקרת יציבות | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |