מפרט טכני | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן EOS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0021 | 0011 | 0022 | 0032 | 0031 | 0012 |
מזהה דגם | 1F73V3 | 1F73V2 | 1F73V3 | 1F73X3 | 1F73X3 | 1F73V2 |
רמת גימור | ||||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט |
ארץ | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל |
כינוי מסחרי | EOS | EOS | EOS | EOS | EOS | EOS |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 3189 | 3189 | 1984 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | 2000 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 359.0000 | ||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | ||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 194 | 219 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0410 | ||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0530 | 0.0590 | ||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2510 | 0.3940 | ||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |