מפרט טכני | פולקסווגן GOLF PLUS ECONOMY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS ECONOMY 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2291 | 2290 | 2601 | 2581 | 2561 | 2540 | 2220 | 2182 | 2202 | 2181 | 2201 | 2222 | 2221 | 2223 | 2213 | 2610 | 1410 | 2173 | 2571 | 2211 | 2212 | 2171 | 2191 | 2591 | 2551 | 2210 | 2192 |
מזהה דגם | 5M102C | 5M102A | 5M10H3 | 5M10E3 | 5M102C | 5M102A | 5M102A | 5M10H3 | 5M102C | 5M10H3 | 5M102C | 5M102A | 5M10E3 | 5M10E3 | 5M10E3 | 5M102A | 5M102A | 5M10H3 | 5M10E3 | 5M10E3 | 5M102A | 5M10H3 | 5M102C | 5M10H3 | 5M102C | 5M102A | 5M102C |
רמת גימור | ECONOMY | ECONOMY | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1896 | 1896 | 1598 | 1595 | 1896 | 1896 | 1896 | 1595 | 1896 | 1595 | 1896 | 1896 | 1595 | 1595 | 1595 | 1896 | 1896 | 1595 | 1595 | 1595 | 1896 | 1595 | 1896 | 1598 | 1896 | 1896 | 1896 |
כוח סוס | 105 | 105 | 115 | 102 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 115 | 105 | 105 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 115 | 102 | 102 | 105 | 115 | 105 | 115 | 105 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1759 | 1759 | 1960 | 1950 | 2030 | 2000 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 2000 | 1759 | 1759 | 1950 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1960 | 2030 | 1759 | 1759 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 690 | 690 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 730 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 690 | 690 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 730 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 321.0000 | 520.0000 | 474.0000 | 474.0000 | 321.0000 | 520.0000 | |||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 197 | 159 | 146 | 146 | 197 | 159 | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.2420 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0280 | 0.2420 | |||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0200 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0200 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0210 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0670 | 0.0210 | |||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.5580 | 0.1000 | 0.1940 | 0.1940 | 0.5580 | 0.1000 | |||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2630 | 0.2520 | 0.2520 | 0.2630 | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |