מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT COMFORTL SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTL SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTL SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTL SRF 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTL SRT 2007 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2007 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT EXECUTIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT EXECUTIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT TOPLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT TOPLINE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2312 | 2311 | 2162 | 2161 | 1430 | 1801 | 1821 | 1802 | 1822 | 1420 | 2992 | 2991 | 1942 | 1931 | 1941 | 1932 | 1841 | 1812 | 1842 | 1811 | 2301 | 2302 |
מזהה דגם | 3C21H6 | 3C21H6 | 3C2146 | 3C2146 | 3C2142 | 3C21H6 | 3C2146 | 3C21H6 | 3C2146 | 3C2142 | 3C21H6 | 3C21H6 | 3C2346 | 3C23H6 | 3C2346 | 3C23H6 | 3C2146 | 3C21H6 | 3C2146 | 3C21H6 | 3C23K6 | 3C23K6 |
רמת גימור | COMFORTL SRF | COMFORTL SRF | COMFORTL SRF | COMFORTL SRF | COMFORTL SRT | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | TOPLINE | TOPLINE |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 | 1984 | 1968 | 1984 | 1968 | 1968 | 1984 | 1984 | 1968 | 1984 | 1968 | 1984 | 1968 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 200 | 200 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
גובה | ||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 740 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 508.0000 | |||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | |||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 172 | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.2090 | |||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0210 | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0330 | |||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1120 | |||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2420 | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |