מפרט טכני | פולקסווגן JETTA COMFORTL SRF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTL SRF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2008 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY 2008 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY SRF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN MTL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2008 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0321 | 0371 | 0311 | 0341 | 0142 | 0040 | 0271 | 0281 | 0152 | 0331 | 0351 | 0220 | 0261 | 0241 | 0210 | 0251 | 0361 | 0231 | 0191 | 0030 |
מזהה דגם | 1K21L3 | 1K21Q5 | 1K21L3 | 1K21Q5 | 1K21P3 | 1K21P2 | 1K20E3 | 1K20E3 | 1K21P3 | 1K21L3 | 1K20G5 | 1K202A | 1K20E3 | 1K202C | 1K202A | 1K20E3 | 1K20G5 | 1K202C | 1K20G5 | 1K20E1 |
רמת גימור | COMFORTL SRF | COMFORTL SRF | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | ECONOMY | ECONOMY SRF | EXECUTIVE | EXECUTIVE | TRENDLIN MTL | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי |
ארץ | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה |
כינוי מסחרי | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 1595 | 1595 | 1984 | 1390 | 1390 | 1896 | 1595 | 1896 | 1896 | 1595 | 1390 | 1896 | 1390 | 1595 |
כוח סוס | 140 | 160 | 140 | 160 | 150 | 150 | 102 | 102 | 150 | 140 | 122 | 105 | 102 | 105 | 105 | 102 | 122 | 105 | 122 | 102 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1930 | 1910 | 1900 | 1900 | 1930 | 1950 | 3230 | 1940 | 1900 | 1980 | 1940 | 1900 | 3230 | 1980 | 3230 | 1900 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 690 | 750 | 690 | 750 | 700 | 690 | 670 | 670 | 700 | 690 | 750 | 710 | 670 | 710 | 710 | 670 | 750 | 710 | 750 | 670 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 720 | 690 | 720 | 700 | 690 | 670 | 670 | 700 | 690 | 690 | 710 | 670 | 710 | 710 | 670 | 690 | 710 | 690 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 232.0000 | 232.0000 | 334.0000 | 318.0000 | 318.0000 | 334.0000 | 431.0000 | 502.0000 | 431.0000 | 502.0000 | 236.0000 | |||||||||
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 148 | 148 | 197 | 195 | 195 | 197 | 137 | 156 | 137 | 156 | 148 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | 0.0430 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0430 | 0.1910 | 0.2370 | 0.1910 | 0.2370 | 0.0170 | |||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0190 | 0.0170 | 0.0190 | 0.0170 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0390 | 0.0700 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0700 | 0.0120 | 0.0130 | 0.0120 | 0.0130 | 0.0550 | |||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3520 | 0.3520 | 0.2770 | 0.5580 | 0.5580 | 0.2770 | 0.0470 | 0.0930 | 0.0470 | 0.0930 | 0.2880 | |||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2030 | 0.2500 | 0.2030 | 0.2500 | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |