מפרט טכני | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2009 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLIN SFR 2009 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF PLUS TRENDLINE 2009 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2581 | 2561 | 2540 | 2551 | 1700 | 3521 | 2861 | 2571 | 3501 | 3491 | 2610 |
מזהה דגם | 5M10E3 | 5M102C | 5M102A | 5M102C | 52122K | 52122P | 5M10G5 | 5M10E3 | 5212G5 | 5212E5 | 5M102A |
רמת גימור | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SFR | TRENDLIN SFR | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS | GOLF PLUS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1595 | 1896 | 1896 | 1896 | 1598 | 1598 | 1390 | 1595 | 1390 | 1595 | 1896 |
כוח סוס | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 102 | 122 | 102 | 105 |
משקל כולל | 1950 | 2030 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 1960 | 1950 | 1990 | 1920 | 2000 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 690 | 730 | 730 | 730 | 730 | 750 | 750 | 690 | 750 | 750 | 730 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 500 | 690 | 500 | 500 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 321.0000 | 520.0000 | 474.0000 | 520.0000 | 356.0000 | 329.0000 | 256.0000 | 321.0000 | 256.0000 | 255.0000 | 474.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | |||||
כמות CO2 | 197 | 159 | 146 | 159 | 126 | 129 | 146 | 197 | 146 | 159 | 146 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.2420 | 0.2150 | 0.2420 | 0.1620 | 0.1380 | 0.0440 | 0.0280 | 0.0440 | 0.0230 | 0.2150 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0200 | 0.0170 | 0.0200 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0170 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0210 | 0.0370 | 0.0210 | 0.0300 | 0.0220 | 0.0380 | 0.0670 | 0.0380 | 0.0450 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.5580 | 0.1000 | 0.1940 | 0.1000 | 0.2280 | 0.0670 | 0.2150 | 0.5580 | 0.2150 | 0.3190 | 0.1940 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2630 | 0.2520 | 0.2630 | 0.1920 | 0.1600 | 0.2520 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |