מפרט טכני | פולקסווגן JETTA COMFORTL SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY 2009 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA ECONOMY SRF 2009 ידני נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA EXECUTIVE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA MANAGER 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA MANAGER 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA MANAGER SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2009 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0371 | 0142 | 0451 | 0341 | 0050 | 0271 | 0281 | 0060 | 0152 | 0291 | 0431 | 0381 | 0241 | 0220 | 0421 | 0391 | 0210 | 0191 | 0441 | 0411 | 0231 |
מזהה דגם | 1K21Q5 | 1K21P3 | 1K216M | 1K21Q5 | 1K20E1 | 1K20E3 | 1K20E3 | 1K20E1 | 1K21P3 | 1K20E3 | 1K22E5 | 1K20E3 | 1K202C | 1K202A | 1K22G5 | 1K222C | 1K202A | 1K20G5 | 1K222P | 1K22G5 | 1K202C |
רמת גימור | COMFORTL SRF | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | ECONOMY | ECONOMY | ECONOMY SRF | ECONOMY SRF | EXECUTIVE | MANAGER | MANAGER | MANAGER SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי |
ארץ | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה |
כינוי מסחרי | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1390 | 1984 | 1968 | 1390 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1984 | 1595 | 1595 | 1595 | 1896 | 1896 | 1390 | 1896 | 1896 | 1390 | 1598 | 1390 | 1896 |
כוח סוס | 160 | 150 | 140 | 160 | 102 | 102 | 102 | 102 | 150 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 122 | 102 | 105 | 122 | 105 | 122 | 105 |
משקל כולל | 1950 | 1930 | 2260 | 1950 | 1870 | 1900 | 1900 | 1870 | 1930 | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | 1940 | 1930 | 1970 | 1940 | 3230 | 1970 | 1930 | 1980 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 700 | 0 | 750 | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 670 | 750 | 670 | 710 | 710 | 750 | 750 | 710 | 750 | 750 | 750 | 710 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 700 | 0 | 720 | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 670 | 680 | 670 | 710 | 710 | 690 | 720 | 710 | 690 | 730 | 690 | 710 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 232.0000 | 334.0000 | 999.0000 | 232.0000 | 310.0000 | 318.0000 | 318.0000 | 310.0000 | 334.0000 | 318.0000 | 249.0000 | 318.0000 | 502.0000 | 431.0000 | 236.0000 | 502.0000 | 431.0000 | 236.0000 | 300.0000 | 236.0000 | 502.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | ||||||||||||||
כמות CO2 | 148 | 197 | 154 | 148 | 176 | 195 | 195 | 176 | 197 | 195 | 159 | 195 | 156 | 137 | 148 | 156 | 137 | 148 | 125 | 148 | 156 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0430 | 1.1620 | 0.0170 | 0.0410 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0410 | 0.0430 | 0.0280 | 0.0220 | 0.0280 | 0.2370 | 0.1910 | 0.0170 | 0.2370 | 0.1910 | 0.0170 | 0.1150 | 0.0170 | 0.2370 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0170 | 0.0190 | 0.0170 | 0.0190 | 0.0010 | 0.0170 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0700 | 0.0390 | 0.0660 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0660 | 0.0700 | 0.0670 | 0.0320 | 0.0670 | 0.0130 | 0.0120 | 0.0550 | 0.0130 | 0.0120 | 0.0550 | 0.0190 | 0.0550 | 0.0130 | |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3520 | 0.2770 | 0.1270 | 0.3520 | 0.7590 | 0.5580 | 0.5580 | 0.7590 | 0.2770 | 0.5580 | 0.2810 | 0.5580 | 0.0930 | 0.0470 | 0.2880 | 0.0930 | 0.0470 | 0.2880 | 0.1710 | 0.2880 | 0.0930 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1820 | 0.2500 | 0.2030 | 0.2500 | 0.2030 | 0.1340 | 0.2500 | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |