מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT CC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT CC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT CC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT CC SRF 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3401 | 3271 | 3601 | 3481 |
מזהה דגם | 3572J7 | 3572L6 | 3572H7 | 3572J7 |
רמת גימור | SRF | |||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT CC | PASSAT CC | PASSAT CC | PASSAT CC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1798 | 1984 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 160 | 200 | 160 | 160 |
משקל כולל | 1970 | 2000 | 1960 | 1970 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 740 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 273.0000 | 311.0000 | 257.0000 | 273.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 172 | 199 | 169 | 172 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0280 | 0.0150 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0630 | 0.0420 | 0.0390 | 0.0630 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4320 | 0.2500 | 0.2510 | 0.4320 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |